「バルブ? ピニオン?」
オートマチックトランスミッション(変速機)とは…
メーカー | 津根マシンツール |
---|---|
台数 | 5台 |
メーカー | 嶋田製作所 |
---|---|
台数 | 8台 |
ピニオン |
メーカー | 高松機械 XD-8 |
---|---|
台数 | 4台 |
メーカー | 滝澤鉄工所 TT500 |
---|---|
台数 | 2台 |
ピニオン |
メーカー | 岡本設計 |
---|---|
台数 | 10台 |
ピニオン |
メーカー | 岡本設計 |
---|---|
台数 | 3台 |
ピニオン |
メーカー | 加納エレメック |
---|---|
台数 | 17台 |
検査箇所 | ・エアーブロー ・孔貫通・未貫通・半貫通 ・全長測定 ・溝深さ測定 ・軸孔深さ測定 ・バリ取り(溝部・孔入口部) |
メーカー | 共栄製作所 |
---|---|
台数 | 4台 |
検査箇所 | ・エアーブロー ・孔貫通・未貫通・半貫通 ・全長測定 ・溝深さ測定 ・全孔深さ測定 |
メーカー | 滝澤鉄工所 TT2600 |
---|---|
台数 | 10台 |
メーカー | ムツミ工業 |
---|---|
台数 | 4台 |
メーカー | 共栄製作所 |
---|---|
台数 | 5台 |
メーカー | アクア化学 |
---|---|
台数 | 1台 |
平岩 文子 マネージャー |
品質目標「得意先様への流出不良0にする」を達成させる為、作業要領書をはじめとする帳票類や測定具の選定を行っています。 |
---|
台数 |
・本 社 1台 ・藤江工場 1台 |
---|
台数 | ・本 社 1台 ・藤江工場 1台 |
---|
台数 | ・本 社 1台 |
---|
台数 | ・本 社 1台 ・藤江工場 1台 |
---|
ピニオン |
ハブ |